Ne. Strana Následek Průměrná rychlost Za vůdce Z předchozí
7 Charles Habermann 00:47:28 29.07
9 Alexander Stolyarov 00:49:37 27.81 00:02:09 00:02:09
2 Vyacheslav Demchenko 00:55:25 24.90 00:07:57 00:05:48
15 Miloslav Mikolashek 00:56:07 24.59 00:08:39 00:00:42
1 Jussi Pietikaynen 00:59:36 23.15 00:12:08 00:03:29
14 Vadimas Buchvalovas 01:03:54 21.60 00:16:26 00:04:18
10 Roman Habasko 01:07:44 20.37 00:20:16 00:03:50
13 Michael hedvábná 01:08:38 20.11 00:21:10 00:00:54
3 Eugene Valeev 01:09:57 19.73 00:22:29 00:01:19
4 Mikhail Bragin 01:10:41 19.52 00:23:13 00:00:44
8 Yuri Nyrkov 01:13:31 18.77 00:26:03 00:02:50
11 Andrew Gorlov 01:29:53 15.35 00:42:25 00:16:22
12 Michael Fateev 01:30:14 15.29 00:42:46 00:00:21
Podle tadytý tabulky by měl být Habas na 7místě po včerejšku.
